Busca Uñas Comunes, Clavo De Hierro Galvanizado, Uñas Comunes Galvanizadas en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Uñas comunes > Smooth Body galvanizado paraguas Cabeza de techos de clavo

Smooth Body galvanizado paraguas Cabeza de techos de clavo

Descripción del producto

Material: Acero de carbón Marca de fábrica: YONGAN Origen: China Alta tensión: Precio bajo Especificación: CE / RoHS / SGS Código del HS: 73144100 Clavo de la azotea / galvanizado con el clavo de la azotea de la cabeza del paraguas

1.Material: Acero al carbono

Tratamiento 2.Surface: Galvanizado eléctrico o caliente sumergido galvanizado o brillante pulido

3.Size: 2 "X12bwg, 2.5" X10bwg

4.Description: Cabeza del paraguas, cuerpo liso o cuerpo de la torcedura

5.Specification: peso neto de 24KGS / 25KGS por el cartón, 8 cajas por el cartón o como petición de los clientes

6.Highquality con precio competitivo

7.Straight o la vara del clavo de la torsión disponible

8.We podría producir muchos otros modelos en la alta calidad y el buen precio
 SPEC.  SHANK LENGTH  SHANK DIA  CAP DIA
 8*1.5"  38.1mm  4.19mm  20mm
 8*2"  50.8mm  4.19mm  20mm
 8*2.5"  63.5mm  4.19mm  20mm
 8*3"  76.2mm  4.19mm  20mm
 8*4"  100mm  4.19mm  20mm 
 8*4.8"  120mm   4.19mm   20mm 
 9*1.5"  38.1mm   3.73mm   20mm 
 9*2"  50.8mm  3.73mm  20mm
 9*2.5"  63.5mm  3.73mm  20mm
 9*3"  76.2mm  3.73mm  20mm
 9*4"  100mm   3.73mm  20mm
 9*4.8"  120mm  3.73mm  20mm
 10*1.75"  44.5mm  3.37mm  20mm
 10*2"  50.8mm  3.37mm  20mm
 10*2.5"  63.5mm  3.37mm  20mm
 10*3"  76.2mm  3.37mm  20mm
 11*1.5"  38.1mm  3.02mm  18mm
 11*1.75"  44.5mm  3.02mm  18mm
 11*2"  50.8mm  3.02mm  18mm
 11*2.5"  63.5mm  3.02mm  18mm
 12*1.5"  38.1mm  2.74mm  18mm
 12*1.75"  44.5mm  2.74mm  18mm
 12*2"  50.8mm  2.74mm  18mm
 13*1.5"  38.1mm  2.38mm  15mm
 13*1.75"  44.5mm  2.38mm  15mm
 13*2"  50.8mm  2.38mm  15mm

Grupos de Producto : Uñas comunes